Описание
Информация для заказа
Наименование товара | Г/п, т. | d-каната, мм. | D-ролика, мм. | Размер площадки, мм. | Масса, кг. | Отгрузка | Заказ по тел. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гп Б 0,3-(04) без подшипника | 0,3 | 6,0 | 50,0 | 50х100 | 0,9 | г.Гомель | v.199-66-59
|
Гп Б 0,4-(04) без подшипника | 0,4 | 8,0 | 75,0 | 80х120 | 1,3 | г.Гомель | 196475
|
Блок с площадкой г/п 0,5т. | 0,5 | 8,0 | 100 | 60120х | 1,5 | г.Гомель | v.199-66-59
|
Гп Б 0,8-(04) без подшипника | 0,8 | 8,0 | 100,0 | 70х140 | 2,8 | г.Гомель | v.199-66-59
|
Гп Б 1,0-(04) без подшипника | 1,0 | 10,0 | 100,0 | 70х140 | 3,0 | г.Гомель | v.199-66-59
|
Блок с площадкой г/п 1,0т. | 1,0 | 10,0 | 125 | 60х140 | 2,4 | г.Гомель | v.199-66-59
|
Блок с площадкой г/п 2,0т | 2,0 | 12,0 | 150,0 | 80х180 | 4,5 | г.Гомель | v.199-66-59
|
Гп Б 3,0-(04) без подшипника | 3,0 | 12,0 | 200 | 100х230 | 8,4 | г.Гомель | v.199-66-59
|
Блок с площадкой г/п 3,0т. | 3,0 | 16,0 | 200,0 | 100х230 | 8,2 | г.Гомель | v.199-66-59
|
Блок с площадкой г/п 5,0т | 5,0 | 20,0 | 275,0 | 120х320 | 18 | г.Гомель | v.199-66-59 |
- Цена: Цену уточняйте