Описание
Информация для заказа
Наименование товара | Г/п, т. | Кол-во роликов, шт. | Тип подвески | Диаметр каната, мм. | Диаметр роликов, мм. | Масса, кг. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Блок двухрольный г/п 1,0т. | 1,0 | 2 | крюк | 7,7 | 71,0 | 3,4 |
|
|
Блок двухрольный г/п 2,0т. | 2,0 | 2 | крюк | 11,0 | 85,0 | 6 |
|
|
Блок двухрольный г/п 3,2т. | 3,2 | 2 | крюк | 14,0 | 112,0 | 11 |
|
|
Блок двухрольный г/п 3,2т. | 3,2 | 2 | ушко | 14,0 | 112,0 | 13 |
|
|
Блок трехрольный г/п 3,2т. | 3,2 | 3 | крюк | 14,0 | 112,0 | 13 |
|
|
Блок двухрольный г/п 5,0т. | 5,0 | 2 | крюк | 15,5 | 132,0 | 20 |
|
|
Блок двухрольный г/п 5,0т. | 5,0 | 2 | ушко | 15,5 | 132,0 | 20 |
|
|
Блок трехрольный г/п 5,0т. | 5,0 | 3 | крюк | 14,0 | 112,0 | 17 |
|
|
Блок двухрольный г/п 10,0т. | 10,0 | 2 | крюк | 20,0 | 180,0 | 47 |
|
|
Блок трехрольный г/п 10,0т. | 10,0 | 3 | крюк | 18,5 | 160,0 | 47 |
|
|
Блок четырехрольный г/п10,0т. | 10,0 | 4 | крюк | 15,5 | 132,0 | 42 |
|
|
Блок трехрольный г/п 20,0т. | 20,0 | 3 | крюк | 23,0 | 210,0 | 67 |
|
|
Блок трехрольный г/п 32,0т. | 32,0 | 3 | крюк | 28,0 | 280,0 | 187 |
|
|
Блок трехрольный г/п 32,0т. | 32,0 | 3 | ушко | 28,0 | 280,0 | 187 |
|
|
Блок трехрольный г/п 50,0т. | 50,0 | 3 | крюк | 35,0 | 355,0 | 360 |
|
|
Блок трехрольный г/п 50,0т. | 50,0 | 3 | ушко | 28,0 | 280,0 | 303 |
- Цена: Цену уточняйте