Описание
Информация для заказа
Наименование товара | Г/п, т. | Тип подвески | Диаметр каната, мм. | Диаметр ролика, мм. | Габаритные размеры, мм. | Масса, кг. | Заказ по тел. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гп-Б 0,5-02(02) | 0,5 | палец | 3,5 ― 5,0 | 80 | 151х80х46 | 0,8 | 8(0232)37-76-43
|
|
Гп-Б 0,5-0,3(02) | 0,5 | палец | 3,5 ― 5,0 | 80 | 133х80х46 | 0,8 | 8(0232)37-76-43
|
|
БМ-0,5 | 0,5 | палец | 3,5 ― 5,0 | 65 | 120х85х45 | 0,3 | 8(0232)37-76-43
|
|
БМ-1,0Ш | 1,0 | палец | 4,5 ― 5,6 | 120 | 215х140х65 | 2,5 | 8(0232)37-76-43
|
|
Гп-Б 1,6-02(02) | 1,6 | палец | 9 ― 11 | 110 | 260х142х64 | 6,5 | 8(0232)37-76-43
|
|
Гп-Б 1,6-03(02) | 1,6 | палец | 9 ― 11 | 110 | 268х142х64 | 6 | 8(0232)37-76-43
|
|
БМ-1,6Ш | 1,6 | палец | 9 ― 11 | 130 | 290х165х110 | 3,7 | 8(0232)37-76-43
|
|
Гп-Б 3,2-02(02) | 3,2 | палец | 11 ― 14 | 130 | 390х165х70 | 9,2 | 8(0232)37-76-43
|
|
Гп-Б 3,2-03(02) | 3,2 | палец | 11 ― 14 | 130 | 268х165х70 | 8,5 | 8(0232)37-76-43
|
|
БМ-3,2Ш | 3,2 | палец | 11 ― 14 | 155 | 340х195х120 | 5,7 | 8(0232)37-76-43
|
|
Гп-Б 5,0-02(02) | 5,0 | палец | 14 ― 18 | 160 | 390х202х90 | 18 | 8(0232)37-76-43
|
|
Гп-Б 5,0-03(02) | 5,0 | палец | 14 ― 18 | 160 | 333х202х90 | 14 | 8(0232)37-76-43
|
|
БМ-5,0 | 5,0 | палец | 14 ― 18 | 205 | 440х260х120 | 17,2 | 8(0232)37-76-43 |
- Цена: Цену уточняйте