Описание
Характеристики
Информация для заказа
Ручной гидравлический штабелер Shtapler SDF 1т х 3м

Основные характеристики:
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Высота подъема, h4 мм | 3000 |
| Высота подхвата, h5 мм | 90 |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Регулируемая ширина вил, мм | 320-860 |
| Общая высота, h1 мм | 2100 |
| Общая длина, L1 мм | 1730 |
| Общая ширина, b1 мм | 900 |
| Максимальная высота с поднятой мачтой, мм | 3560 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Ширина вилы, d мм | 160 |
| Дорожный просвет, мм | 25 |
| Размер ведущего колеса, мм | Ø180х50 |
| Размер роликов, мм | Ø 80х45 |
| Скорость подъема, мм/с | 20 |
| Скорость опускания | регулируемая |
| Радиус поворота, мм | не более 1380 |
Ручные гидравлические штабелёры — это самое простое решение для складов с небольшим товарооборотом. Гидравлические штабелеры являются наиболее экономичным и простейшим видом складской техники. Это оборудование очень просто в эксплуатации благодаря малому количеству сложных деталей и отсутствию электрифицированных функций. Ручные гидравлические штабелеры имеют небольшую стоимость по сравнению с электроштабелёрами и проигрывают им только во времени обработки грузов.


| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Shtapler |
| Страна производитель | Германия |
| Высота подъема | 3000 мм |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Грузоподъемность | 1000 кг |
| Минимальный радиус поворота | 1380 мм |
| Положение оператора | Стоя |
| Состояние | Новое |
| Тип | Штабелер |
| Тип штабелера | Ручной |
| Центр тяжести | 600 мм |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 2100 мм |
| Длина | 1730 мм |
| Ширина | 900 мм |
| Размеры вил | |
| Длина вил | 1150 мм |
| Ширина вил | 160 мм |
- Цена: Цену уточняйте

