
Самоходная электрическая тележка Shtapler QDCX 15
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: D3042
Цену уточняйте
- +375 (29) 199-66-59
- +375 (23) 253-53-53
- +375 (23) 251-51-52Бухгалтерия
Самоходная электрическая тележка Shtapler QDCX 15
- Внешняя система управления: Запатентованная система внешнего управления не только защищает контроллер, но и обеспечивает легкий доступ для обслуживания.
- Оптимизированная компоновка жгута проводов: Оптимизированная схема укладки проводов снижает вероятность их повреждения.
- Передняя съемная крышка батарейного отсека: Инновационный и функциональный дизайн, удобен для легкой замены аккумулятора.
- Аварийный выключатель: Модернизированный аварийный выключатель обеспечивает повышенную безопасность.
- Кожух рулевого колеса: Прочный кожух рулевого колеса обеспечивает безопасность оператора.
- Зарядное устройство:Установленное сверху зарядное устройство, улучшенный отвод тепла, повышая эффективность зарядки.
Основные характеристики:
Привод | Электрический | |
Тип | Поводковый | |
Номинальная нагрузка, кг | Q | 1500 |
Центра нагрузки, мм | c | 600 |
Длинна нагрузки, мм | х | 883/946 |
Колесная база, мм | у | 1202/1261 |
Масса (включая аккумулятор), кг | 195 | |
Нагрузка на ось, загруженная ведущая сторона / погрузочная сторона, кг | 567/1128 | |
Нагрузка на ось, порожняя сторона привода / сторона нагрузки, кг | 155/40 | |
Тип колес: рулевое колесо / ролики | Полиуретан / полиуретан | |
Размер рулевого колеса, мм | ф 210х70 | |
Размер роликов, мм | 2х ф78х60 (ф78х88) | |
Ширина колеи спереди, ведущая сторона, мм | 448 | |
Ширина колеи сзади, погрузочная сторона, мм | b11 | 410 (535) |
Высота подъема, мм | 195 | |
Высота рулевого рычага в положении вождения мин/макс | h14 | 750/1170 |
Высота опущенных вил, мм | h13 | 80 |
Общая длинна, мм | I1 | 1683 |
Длина до вил, мм | I2 | 488 |
Общая ширина, мм | b1/b2 | 560 (685) |
Размер вил, мм | s / e / l | 50 / 150 / 1150 |
Ширина вил по внешней стороне, мм | b5 | 560 (685) |
Дорожный просвет по центру колесной базы, мм | m2 | 30 |
Ширина прохода для поддонов 1000х1200 перекрестков, мм | Ast | 1739 |
Ширина прохода для поддонов 800х1200 в длину, мм | Ast | 1939 |
Радиус поворота, мм | Wa | 1485 |
Скорость передвижения, нагруженная / без груза, км/ч | 4 / 4,5 | |
Скорость поднятия, нагруженная / без груза, м/с | 0,027 / 0,038 | |
Скорость опускания, нагруженная / без груза, м/с | 0,059 / 0,039 | |
Максимальны уклон для передвижения, нагруженная / без груза, % | 5 / 16 | |
Тип тормоза | Электромагнитный | |
Мощность двигателя передвижения, kW | 0.65 | |
Мощность двигателя поднятия, kW | 0.84 | |
Максимально допустимый размер аккумулятора, мм | 265х185х215 | |
Напряжение аккумулятора / номинальная емкость, V / Ah |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Shtapler |
Страна производитель | Германия |
Гарантийный срок | 12 мес |
Грузоподъемность | 1500 кг |
Максимальная высота подъема груза | 115 мм |
Минимальная высота подъема | 80 мм |
Радиус разворота | 1485 мм |
Собственный вес | 195 кг |
Состояние | Новое |
Габаритные размеры тележки | |
Высота | 1170 мм |
Длина | 1683 мм |
Ширина | 560 мм |
Размеры вил | |
Высота вил | 50 мм |
Длина вил | 1150 мм |
Ширина вил | 150 мм |
Размеры роликов на вилах | |
Диаметр роликов на вилах | 78 мм |
Ширина роликов на вилах | 60 мм |
Размеры рулевых колес | |
Диаметр рулевых колес | 210 мм |
Ширина рулевых колес | 70 мм |
- Цена: Цену уточняйте