Описание
Характеристики
Информация для заказа
Есть и другие варианты по г/п и высоте уточняйте!
Ручной гидравлический штабелер 1000 1т х 1.6м
Основные характеристики:
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Высота подъема, h4 мм | 1600 |
Высота подхвата, мм | 85 |
Регулируемая ширина вил, мм | 200-580 |
Внутренняя ширина ног, мм | 580 |
Общая ширина ног, мм | 730 |
Общая высота, h2 мм | 1940 |
Длина вил, мм | 1150 |
Ширина вилы, d мм | 100 |
Дорожный просвет (под ногами), мм | 90 |
Дорожный просвет (под вилами), мм | 60 |
Скорость подъема, мм/с | 20 |
Скорость опускания | регулируемая |
Радиус поворота, мм | не более 1380 |
Общая длина, L1 мм | 1400 |
Общая ширина, b1 мм | 730 |
Материал | 10-канальная сталь |
Общая масса, кг | 145 |
Ручные гидравлические штабелёры — это самое простое решение для складов с небольшим товарооборотом. Гидравлические штабелеры являются наиболее экономичным и простейшим вид
Основные | |
---|---|
Производитель | Shtapler |
Страна производитель | Германия |
Высота подъема | 1600 мм |
Гарантийный срок | 12 мес |
Грузоподъемность | 1000 кг |
Минимальный радиус поворота | 1380 мм |
Скорость подъёма с грузом | 2 см/с |
Собственный вес | 145 кг |
Состояние | Новое |
Тип | Штабелер |
Тип штабелера | Ручной |
Габаритные размеры | |
Высота | 1940 мм |
Длина | 1400 мм |
Ширина | 730 мм |
Размеры вил | |
Длина вил | 1150 мм |
- Цена: от 1 590 руб.